Les autocars font référence à une forme de bus plus luxueuse. Les autocars sont plus susceptibles d’être affrétés pour de longues distances, comme entre les villes ou même entre les pays.
Les autocars offrent un confort que les bus n’ont pas. Il a généralement des compartiments à bagages caverneux sous la zone des passagers et équipé de sièges en peluche plus grands et confortables, offrant un voyage plus confortable.
Model | KLQ6856E4 | |||||
Brand Name | Roi Long | |||||
Type of vehicle | Autocar Autocar | |||||
Year of Manufacture | 2014 | |||||
Passenger capacity | 24-37 | |||||
(including driver) | ||||||
Country of origin | China | |||||
Manufacturer | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. | |||||
Engine Technical specifications | ||||||
Engine model | Engine displacement | Engine power | Engine manufacturer | |||
YC4G200-40 | 5 200 cc | 5.2 L | 317 cu in | 147 kW | 200 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
YC4G220-40 | 5 200 cc | 5.2 L | 317 cu in | 162 kW | 220 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
YC6J220-42 | 6 500 cc | 6.5 L | 397 cu in | 162 kW | 220 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
CA4DL1-20E4 | 5 130 cc | 5.1 L | 313 cu in | 153 kW | 208 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
WP5.200E40 | 4 760 cc | 4.8 L | 290 cu in | 147 kW | 200 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
ISDe200 40 | 4 500 cc | 4.5 L | 275 cu in | 140 kW | 190 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
TCD2013L4-21E4 | 4 764 cc | 4.8 L | 291 cu in | 158 kW | 215 hp | FAW Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. |
BF6M2012-22E4 | 6 060 cc | 6.1 L | 370 cu in | 165 kW | 224 hp | FAW Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. |
Fuel | diesel fuel | |||||
Environmental standard | ||||||
Maximum speed | 100 km/h | |||||
ABS | have | |||||
Weights and Ground pressure | ||||||
Curb weight | 8400 kg, | 8.4 t | 18,500 lbs, | |||
8900 kg | 8.9 t | 19,600 lbs | ||||
Gross vehicle weight rating | 11300 kg | 11.3 t | 24,900 lbs, | |||
11900 kg | 11.9 t | 26,200 lbs | ||||
Axle load distribution | 3400 kg / 7900 kg, | |||||
3600 kg / 8300 kg | ||||||
3.4 t / 7.9 t | ||||||
3.6 t / 8.3 t | ||||||
7,500 lbs / 17,400 lbs | ||||||
7,900 lbs / 18,300 lbs | ||||||
Dimensions | ||||||
Overall length | 8510 mm / 8490 mm | 28′0″ / 27′11″ | ||||
Overall width | 2450 mm | 8′1″ | ||||
Overall height | 3280 mm / 3365 mm / 3395 mm | 10′10″ / 11′1″ / 11′2″ | ||||
Undercarriage and Suspension | ||||||
Number of axles | 2 | |||||
Wheelbase | 4100 mm | 13′6″ | ||||
Front track | 1950 mm | 6′5″ | ||||
Rear track | 1800 mm, | 5′11″, | ||||
1846 mm, | 6′1″, | |||||
1860 mm | 6′2″ | |||||
Front/rear overhang | 1800 mm / 2610 mm, | 5′11″ / 8′7″, | ||||
1780 mm / 2610 mm | 5′11″ / 8′7″ | |||||
Angle of approach | 11° | |||||
Angle of departure | 9.5° | |||||
Leaf springs | – / -, 6 / 9, 3 / 4 | |||||
Tyres and Wheels | ||||||
Number of tyres | 6 | |||||
Tyres dimension | 9R22.5, 255/70R22.5 | |||||
Miscellaneous | ||||||
Steering control | steering wheel |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois