La climatisation pour bus est le refroidissement, la déshumidification et la filtration de l’air dans l’habitacle de votre véhicule.
Climatiseur pour bus électrique 6-7m)
Heating Capacity | 13,000 Kcal/h /15.08kw / 52000BTU | |
Cooling Capacity | 14000Kcal/h / 16.24kw / 56000BTU | |
Input Voltage Range(Main power line) | DC300V~DC720V | |
Input Voltage Range (Control system) | DC-24V 5A | |
Rated Power Consumption | 4.5Kw | |
Max Ambient temperature | 46 °C | |
Refrigerant | R407c/2.5 kg | |
Compressor | Model | ELECTRIC VARIABLE – FREQUENCY COMPRESSOR EVS34 |
Oil Type | HAF68 | |
Type | Copper Pipe and Aluminum foil | |
Evaporator | ||
Air Flow | 4000m3/h | |
Fan Motor | 7-speed centrifugal type | |
Type | Copper Pipe and Aluminum foil | |
Condenser | ||
Air Flow | 6000m3/h | |
Fan Motor | Axial type | |
Control Panel | Digital Control with Fault code display | |
Control sytem | CAN bus control system with 7 speed air flow adjusting module | |
AC Size in mm (l × w × h) | 2399× 1620 × 245.5 mm L | |
Application | Mid Electrical Bus, Trolley bus(Tramcar) and Hybrid B |
Climatiseur de bus électrique ES-04 (bus 7-8.5m)
Cooling Capacity | 18000 Kcal/h / 21kw / 71000BTU | |
Heating Capacity | 17,200 Kcal/h /20kw / 68000BTU | |
Input Voltage Range(Main power line) | DC400V~DC720V | |
Input Voltage Range (Control system) | DC-24V 5A | |
Rated Power Consumption | 6.5 Kw | |
Max Ambient temperature | 46 °C | |
Refrigerant | R407c/3.6 kg | |
Model | ELECTRIC VARIABLE – FREQUENCY COMPRESSOR EVS34CCBAD-MN7A | |
Compressor | ||
Oil Type | HAF68 | |
Type | Copper Pipe and Aluminum foil— Ultra light weight | |
Evaporator | ||
Air Flow | 4000m³/h | |
Fan Motor | 7-speed centrifugal type EBM Brushless Blower | |
Type | Copper Pipe and Aluminum foil— Ultra light weight | |
Condenser | ||
Air Flow | 8000m³/h | |
Fan Motor | Axial type Brushless Fan | |
Expansion Valve | Electronic expansion valve Danfoss ETS6-18 | |
Gas-liquid Separator | QFQ1.2 KLCJ-0616 | |
Bidirectional Dry Filter | Danfoss DCB084s KLCJ-0705 | |
Fresh Air Device/ Fresh Air volume | KLCJ-0405/ 800 m3/h | |
Control Panel | Control with Fault code display | |
Control sytem | CAN bus control system with 7 speed air flow adjusting module | |
AC Size in mm (l × w × h) )/Weight | 2500×1920×265 mm / 170.0kg, Ultra light weight | |
Application | 7-9.0 meter Pure Electric Bus ,Trolley bus, Tram ,New Energy bus and Hybrid B |
Climatiseur de bus électrique ES-05 (bus de 8,5 à 9 m)
Model | ES-05 | |
Cooling Capacity | 2000 Kcal/h / 26kw / 104000BTU | |
Heating Capacity | 20,600 Kcal/h /24kw / 82000BTU | |
Input Voltage Range(Main power line) | DC400V~DC720V | |
Input Voltage Range (Control system) | DC-24V 5A | |
Rated Power Consumption | 8.0 Kw | |
Max Ambient temperature | 46 °C | |
Refrigerant | R407c/ 3.6kg | |
Model | DC ELECTRIC VARIABLE – FREQUENCY COMPRESSOR EVS34CCBAD-MN7A | |
Compressor | ||
Oil Type | HAF68 | |
Type and model | Copper Pipe and Aluminum foil / QDKT12A-012-Z/Y | |
Evaporator | Air Flow | 6000m3/h |
Fan Motor | 7-speed centrifugal type EBM Brushless Blower KLCJ-0131 | |
Type and model | Copper Pipe and Aluminum foil / QDKT12A-017 | |
Condenser | ||
Air Flow | 8000m3/h | |
Fan Motor | Axial type Brushless Fan KLCJ-0176 | |
Expansion Valve | Electronic expansion valve Danfoss ETS6-18 | |
Gas-liquid Separator | QFQ1.2 | |
Bidirectional Dry Filter | Danfoss DCB084s KLCJ-0705 | |
Fresh Air Device/ Fresh Air volume | KLCJ-0405 / 800 m3/h | |
Control Panel | Control Panel with Fault code display | |
Control sytem | CAN bus control system with 7 speed air flow adjusting module | |
AC Size in mm (l × w × h)/ Weight | 2750×1920×285mm / 200kg | |
Application | 9-11 meter Pure Electric Bus ,Trolley bus, Tram ,New Energy bus and Hybrid Bus |
Climatiseur de bus électrique ES-06 (bus 10-12m)
Model | ES-06 | |
Cooling Capacity | 275000Kcal/h / 32kw / 110000BTU | |
Heating Capacity | 26,000 Kcal/h /30kw / 102000BTU | |
Input Voltage Range(Main power line) | DC400V~DC720V | |
Input Voltage Range (Control system) | DC-24V 5A | |
Rated Power Consumption | 10.0Kw | |
Max Ambient temperature | 46 °C | |
Refrigerant | R407c/5.2 kg | |
Compressor | Model | ELECTRIC VARIABLE – FREQUENCY COMPRESSOR EVS34CCBAD-MN7A |
Oil Type | HAF68 | |
Evaporator | Type | Copper Pipe and Aluminum foil QDKT09B-012-Z/Y |
Air Flow | 6600m3/h | |
Fan Motor | 7-speed centrifugal type EBM Brushless Blower KLCJ-0131 | |
Condenser | Type | Copper Pipe and Aluminum foil QDKT09B-017 |
Air Flow | 10000m3/h | |
Fan Motor | Axial type Brushless Fan KLCJ-0176 | |
Expansion Valve | Electronic expansion valve Danfoss ETS6-18 | |
Gas-liquid Separator | KLCJ-0616 | |
Bidirectional Dry Filter | Danfoss DCB084s KLCJ-0705 | |
Fresh Air Device/ Fresh Air volume | KLCJ-0705 / 1250 m3/h | |
Control Panel | Control with Fault code display | |
Control system | CAN bus control system with 7 speed air flow adjusting module | |
AC Size in mm (l × w × h) )/Weight | 3000×1920×270 mm /230Kg | |
Application | 12.0 meter Pure Electric Bus ,Trolley bus, Tram ,New Energy bus and meter Hybrid Bus |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois