Cargo Truck est un véhicule principalement utilisé pour le transport de marchandises. Il appartient à la catégorie des véhicules utilitaires.
Un camion ou un camion est un véhicule à moteur conçu pour transporter des marchandises, transporter des charges utiles spécialisées ou effectuer d’autres travaux utilitaires.
Le camion se compose de quatre parties : moteur, châssis, carrosserie et système électrique. Le châssis comprend la transmission, le système de conduite, le système de direction et le système de freinage.
Grade | RUIWO | RUIWO | XIANGLING | RUIWO |
Upper Structure type | Stake, Van | Stake, Van, Wing-open Van, Flatbed | Stake, Van, Wing-open Van, Flatbed | Stake, Van, Wing-open Van, Flatbed |
Drive mode | 8X4 | 6X2 | 4X2 | 4X2 |
Wheelbase | 1800+4700+1350mm | 1800+3800,4100,4300,4700 | 4200, 4500,4800,5250, 5700 | 3400, 3200, 2850, 2600 mm |
Oversize | 12×2.5×3.5,4 | 12,11,9.3×2.5×3,4 | 9,8.5,8,7.5×2.5,2.3×2.9,3.8 | 5.6, 5.2, 5.0,4.9*1.8*2.6,2.5,2.0 |
Cargo box size | 9.5,8×2.4×0.8,2.5 | 9.5, 8.6,7.8,6.8×2.4×2.5,0.6 | 7.6,6.8,6.2,5.8×2.4×2.5,0.6 | 3.7, 3.3, 3.2, 2.7,2.6 x 1.7,1.6 x 1.7,0.4 |
Curb weight | 13.2T, 12.5T, 11.4T,11T | 10.8T, 10.2T,8.7T,8.2T,8.4T | 7.6T,7.1T,6T,5.4T | 1.8T, 1.6T, 1.5T, 1.4T, 1.2T |
GVW | 31T | 25T,24.5T,24T | 18T,15.8T,13.6T,9.2T | 3.5T, 2.8T |
Engine brand | YUCHAI, WEICHAI | YUCHAI, WEICHAI | YUCHAI, WEICHAI, CUMMINS | DONGAN, FOTON |
Engine power | 270ps, 290ps, 310ps | 220ps, 245ps | 170ps, 180ps | 116ps, 112ps, 86ps |
Displacement | 9.7L, 7.3L | 6.5L, 6.8L, 7.5L | 3.8L, 6.5L | 1.5L, 1.2L |
Emission Standards | EURO III, IV, V | EURO IV, V, VI | EURO IV, V, VI | EURO IV, V, VI |
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasonline, CNG, Hybrid |
Cab | Single row, single row and a berth | Single row and a berth | High roof, Single roof, Single row, signle row and a berth | Flat roof, single row, double row, one row and a half |
Gearbox | FAST | FAST | FAST | DONGAN |
Gearbox Speed | 10+2, 9+1 | 8+1, 9+1 | 8+1 | Manual, 5+1 |
Tire specifications | 11.00R20 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 185R14LT 6PR, 175R14LT 8PR |
Number of tires | 12 | 8 | 6 | 6, 4 |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois