Dans le génie civil, les camions à benne basculante fonctionnent souvent en conjonction avec des excavatrices, des chargeuses, des convoyeurs à bande et d’autres machines de construction pour former une ligne de production de chargement, de transport et de déchargement pour effectuer le chargement, le déchargement et le transport de terre, de sable et de matériaux en vrac.
La structure du moteur, du châssis et de la cabine du camion à benne basculante est la même que celle d’un camion général.
L’huile haute pression pénètre dans le vérin hydraulique de levage par la vanne de distribution et le tuyau d’huile.
Le moteur entraîne la pompe hydraulique par l’intermédiaire de la transmission et du dispositif de prise de force. Le mécanisme de basculement hydraulique du chariot est composé d’un réservoir de carburant, d’une pompe hydraulique, d’une vanne de distribution, d’un vérin hydraulique de levage, d’une vanne de commande et d’un tuyau d’huile.
Le moteur entraîne la pompe hydraulique à travers la transmission et le dispositif de prise de force, et l’huile haute pression pénètre dans le vérin hydraulique de levage par la vanne de distribution et le tuyau d’huile, et pousse la tige de piston pour faire basculer le chariot. L’inclinaison latérale est plus courante et le mouvement de la tige de piston est contrôlé par le système de commande pour arrêter le chariot à n’importe quelle position d’inclinaison requise. Le chariot utilise sa propre gravité et sa propre commande hydraulique pour se réinitialiser.
Platform | EST | EST | EST | EST | RUIWO | M3, H3, Ruiwo | ||
Drive style | 8X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X2 | 4X2 | ||
Work conditions | Mining | Mining | Urban construction | Urban construction | Construction | Urban construction | ||
Dimension parameters | Overall dimensions(L*W*H)(mm) | 10498x2545x3475 | 8390x2495x3400 | 8390x2495x3400 | 8800x2545x3450 | 10.1,9.8,9.6, 8.5,8.0*2.5*3, 8.4*2.5*3 | 6.8,6.0,5.8,4.8×2.4,2.3×2.0x2.7,2.5,2.4,2.3 | |
Dump box size (L*W*H)(mm) | 7600x2300x1100 | 5600x2300x1200 | 5600x2300x1200 | 6000x2300x1100 | 5.6*2.3*1.2, 7.4*2.3*0.8 | 4.5,4.2,3.8,3.2×2.1,1.9×0.5,0.4,0.8 | ||
Wheelbase(mm) | 1800+3950+1350 | 3575+1350 | 3575+1350 | 4100+1350 | 1800+3400, 1800+3900, 1800+4200, 1800+4700 | 5400, 5000, 4200, 3900, 3360mm | ||
Mass聽parameters | Kerb weight (T) | 19.5T | 12T | 12T | 14.5T | 11.4T | 2.3T, 2.5T, 2.7T, 5.6T, 7.0T | |
GVW/GCW(T) | 80T | 55T | 55T | 55T | 12.9T, 19.6T, 21.5T, 25.5T, 26T | 4.5T, 7.5T, 12T, 15.8T | ||
Main configure | Cab type | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | Flat roof, High Roof | Flat roof, High Roof | |
Engine | Engine model | lSGe3-380 | lSGe4-380 | ISG12E5 375 | lSGe3-350 | YUCHAI, WEICHAI | Cummins, Foton, Quanchai, Yuchai, Yunnei | |
Max power(kw/ps/rpm) | 279/380/1900 | 279/380/1900 | 282/375/1800 | 257/350/1900 | 160ps, 170ps, 180ps, 220ps | 110ps, 154ps | ||
Displacement(L) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 6.5L, 4.7L, 3.8L | 2.77L, 3.76L, 2.6L, 2.3L | ||
Emission standard | Euro III | Euro IV | Euro V | Euro III | Euro III, IV, V, China stage VI | Euro III, IV, V, China stage VI | ||
Plate diameter | 桅430 | 桅430 | 桅430 | 桅430 | 聽 | 聽 | ||
Gearbox Brand | 12JSD180TA (Q) | 12JSDX240TA (Q) | 12JSDX240TA (Q) | 12JSD180TA (Q) | Fast | Fast, Wanliyang | ||
Gearbox speed | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 10F+2R, 10F+1R, 8F+2R | 5+1, 8+2 | ||
Tyre model | 12.00R20 | 1200R20 | 12R22.5 | 12.00 R20 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | 7.50R16LT 6PR, 8.25R16LT, 8.25R20 | ||
Tyre No. | 12+1 | 10+1 | 10+1 | 10+1 | 8 | 6+1 |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois