Avec la carrosserie élargie et le toit moulé à l’avant et à l’arrière, vous pouvez sentir l’espace spacieux une fois que vous montez dans cet autocar. Combiné à une disposition confortable des sièges et à une optimisation de l’espace, il offre une expérience de voyage incroyable aux passagers.
Les autocars offrent un confort que les bus n’ont pas. Il a généralement des compartiments à bagages caverneux sous la zone des passagers et équipé de sièges en peluche plus grands et confortables, offrant un voyage plus confortable.
MODEL | XMQ6998Y | XMQ6101Y | XMQ6129Y | XMQ6140Y |
DIRECTION | LHD/RHD | LHD | LHD/RHD | LHD |
DIMENSIONS | ||||
Length*Width*Height (mm) | 9895×2480×3404/3304 (With A/C) | 10490×2480×3304/3404(With A/C) | 11950×2550×3900 (With A/C) | 13700×2550×3900(With A/C) |
Wheelbase (mm) | 5000 | 5450 | 6000 | 6500+1500 |
Front overhang/rear overhang (mm) | 1975/2920 | 1975/3065 | 2550/3400 | 2550/3100 |
Minimum ground clearance (mm) | 200 | 200 | 160 | 260 |
CAPACITY | ||||
Seating arrangement | 41+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 57+1+1 |
Fuel tank capacity (L) | 256 | 256 | 360 | 480 |
ENGINE | ||||
Brand | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
Model | YC6J245 30 | YC6J245-42 | YC6M340-30 | YC6M390-30 |
Emission standard | EuroⅢ | EuroⅣ | EuroⅢ | EuroⅢ |
Rated power (kw/rpm) | 180/2500 | 180/2500 | 250 /2100 | 288/2100 |
Rated torque(N.m/rpm) | 890/1200-1400 | 890/1200-1700 | 1500/1100-1500 | 1680/1100-1500 |
Displacement (L) | 6.5 | 6.5 | 9.839 | 9.839 |
TRANSMISSION & CLUTCH | ||||
Clutch | Chinese | Chinese | Chinese | Sachs Clutch |
Transmission (Brand & Type) | Manual 6-gear transmission | Manual 6-gear transmission | Manual 6-gear transmission | Manual 6-gear transmission |
AXLES | ||||
Front | Chinese Axle | Chinese Axle | Front independent suspension (including front axle | Front axle,Middle axle |
Rear | Chinese Axle | Chinese Axle | Chinese Axle | ZF axle |
SUSPENSION | ||||
Suspension system | Leaf spring | Leaf spring | 6-airbag air suspension | 6-aribag + 2-airbag air suspension |
STEERING | ||||
Steering system | Chinese | Chinese | BOSCH | BOSCH |
Brake system | ||||
Brake system (Disc/Drum) | Front/Rear Drum | Front/Rear Drum | Disc Brake System | Full disc brake |
Tyre (Brand &Type) | Tubeless Tires | Tubeless Tires | Tubeless Tires | Tubeless Tires |
ABS(domestic/imported) | Chinese ABS | Chinese ABS | WABCO | WABCO |
Body | ||||
Doors | Aluminum,remote control,out-swing doors | Aluminum,remote control,out-swing doors | Aluminum,remote control,out-swing doors | Aluminum,remote control,out-swing doors |
Side Windows | Toughened glass | Toughened glass | Side window all closed green toughed glass | Toughened glass |
SEATS | ||||
Driver | Velet adjustable damping suspension driver seat | Velet adjustable damping suspension driver seat | Leather adjustable damping suspension driver seat | Leather adjustable damping suspension driver seat |
Passenger | KING LONG | KING LONG | KING LONG | KING LONG |
AIR CONDITIONER | ||||
Type | KING LONG roof-mounted non-independent A/C | KING LONG roof-mounted non-independent A/C | King Long roof-mounted non-independent A/C | King Long roof-mounted non-independent A/C |
HEATER | ||||
Type | No heater, with independent defrosting device | No heater, with independent defrosting device | Independent hot-water heating with air blower | Independent water heating with air blower |
MIRROR | ||||
Type | Wide vision manual rear view mirror | Wide vision manual rear view mirror | Wide vision electric rear view mirror (with defrosting function) | Electric Rear View Mirror with Defroster |
OTHER STANDARD EQUIPMENTS | Bus (Digital tachographer with print & display), luxurious both-side internal baggage rack (H-type), flat paint, MP3 player | CAN Bus (Digital tachographer with print & display), luxurious both-side internal baggage rack (H-type), flat paint, MP3 player | CAN bus system, K-1 type integral luggage rack (with compartment door cover plate), flat paint, 160G hard disk player, front 17″ LCD, middle 15″ electric foldable LCD, color LCD, middle door, toilet. | CAN bus system, K-1 type integral luggage rack (with compartment door cover plate), flat paint, 160G hard disk player, front 17″ fixed LCD, middle 15″ electric foldable LCD, color LCD, middle door |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois