Ce réfrigérateur portable est conçu pour fonctionner avec une sortie allume-cigare de 12 ou 24 volts sur un véhicule.
Model | TR-180T | TR-200T | TR-300T | TR-350T | |
Temperature Range(In Container) | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | |
Cooling Capacity | 0℃/+32℉ | 2100W / 2442Kcal/h / 7160 BTU | 2200W / 2559Kcal/h / 7550 BTU | 3010W / 3500Kcal/h / 10270 BTU | 3815W / Kcal/h / BTU |
-18℃/ 0℉ | 1100W / 1279Kcal/h / 3750 BTU | 1127W / 1311Kcal/h / 3840 BTU | 1770W / 2059Kcal/h / 6040 BTU | 2260W /Kcal/h / BTU | |
Compressor | Model | 5H09 | 5H11 | QP16 | QP16 |
Displacement | 87cc/r | 108cc/r | 163cc/r | 163cc | |
Weight | |||||
Condenser | Coil | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube |
Fan | SPAL | ||||
Dimensions | 890×720×200 mm | 890×720×200 mm | 890×720×235 mm | 890×865×235 mm | |
Weight | 16 kg | 16 kg | 18kg | 21kg | |
Evaporator | Coil | Aluminum foil with internal ridge copper tube | Aluminum foil with internal ridge copper tube | Aluminum foil with internal ridge copper tube | Aluminum foil with internal ridge copper tube |
Fan | SPAL | ||||
Air Flow | 900 m³/h | 950 m³/h | 1050 m³/h | 1800m³/h | |
Dimensions | 725×560×160 mm | 603×538×230 mm | 845×646×230 mm | 1105×649×230 mm | |
Weight | 12kg | 13kg | 15kg | 17 kg | |
Voltage | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | |
Refrigerant | R404a/1.2 kg | R404a/1.1 kg | R404a/1.3kg | R404a/1.2 kg | |
Defrosting | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | |
Total Weight | |||||
Application | 5~12m³ | 8~12m³ | 10~15m³ | 15~25m³ |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois