Le bus urbain est un nouveau produit fourni par Zhongtong, basé sur les caractéristiques du trafic interurbain. Il est conçu avec l’apparence et la structure du bus urbain pour une meilleure commodité.
Le bus de ville est conçu avec l’apparence d’un bus de transport public. Il est équipé d’accoudoirs et d’une disposition des sièges 2+2. Les passagers peuvent se tenir dans l’allée. Un coffre à bagages est disponible à l’intérieur du bus. L’extérieur de la partie avant du bus est une combinaison de 4 structures pour faciliter la vérification des composants internes.
La transmission à six vitesses est adoptée en fonction des caractéristiques du trafic interurbain. Le compteur de consommation de carburant instantané est équipé pour aider le conducteur à faire fonctionner le bus avec la meilleure efficacité.
Une charnière uniaxiale simple est adoptée pour la porte latérale afin d’améliorer la fiabilité et l’étanchéité. Le climatiseur et le chauffage sont équipés d’un contrôle automatique. Des faisceaux anti-collision sont équipés à l’avant et à l’arrière du bus pour améliorer sa sécurité.
Bus Specification | LCK6950HG | LCK6105HGC | LCK6125G | ||||
total length (mm) | 9500 | 10500 | 11990 | ||||
total width (mm) | 2500 | 2500 | 2540 | ||||
total height (mm) | 3120, 3280 (with air conditioner) | 3120, 3455 (natural gas state) | 3260 , 3170 | ||||
inner height (mm) | 2300 | 2280 | 2220 | ||||
wheelbase (mm) | 4500 | 5000 | 6000 | ||||
front/rear suspension (mm) | 2225/2775 | 2320/3180 | 2670/3320 | ||||
approach angle/departure angle (º) | 10.4/8.6 | 7.6/7.9 | 8月7日 | ||||
height of single step (mm) | ≤380 | ≤380 | ≤380 | ||||
max total mass defined by factory (kg) | 13200 | 16000 | 17550 | ||||
rated capacity (person) | 62/27+3+1 | 25+3+1 | standard 36+1 | ||||
max speed (km/h) | 69 | 90 | |||||
Engine | |||||||
model | WP6.210 | BGE5 230/ YC6G230N-40 | ISDe245 31 | ||||
manufacturer | Weichai | Xigang/Cummins/Yuchai | Dongkang | ||||
position/fuel | rear/diesel | natural gas | rear/diesel | ||||
type | straight 6-cylinder, water cooling, intercooling | straight 6-cylinder, 4-stroke, water cooling, turbocharging, intercooling, direct injection | straight 6-cylinder, water cooling, turbocharging, intercooling, direct injection | ||||
max power (kw) | 155 | 169/170 | 180 | ||||
max torque (N.M) | 760 | 678/850 | 925 | ||||
displacement (ml) | 6750 | 5900/7800 | 6700 | ||||
cylinder diameter × stroke (mm) | 105X130 | 102*120/112*132 | 107*124 | ||||
Standard configuration | |||||||
gearbox | ZD.F6S850 mechanical manual 6-speed transmission | Allison T270R | QJ1205 gear box, with Ⅰ and reverse gear set beside driver’s seat | ||||
clutch | Φ395 single plate, dry, diaphragm spring, imported clutch, hydraulic control | single plate, dry, helical spring | |||||
front axle | Dongfeng Dana, 4.2 T, disc brake | Dongfeng Dana 7.5t door type front axle | Dongfeng Dana 6.5T | ||||
rear axle | Dongfeng Dana, 9T (precision grinding gear); disc brake | Dongfeng Dana 11t | Dongfeng Dana 13T | ||||
suspension | leaf spring; 5 for front/5 for rear | Komman air suspension | leaf spring 4/5 | ||||
steering | integral power steering gear | integral power steering gear | ZF8098 integral power steering gear | ||||
brake | double circuit air brake / drum brake ; dryer; condenser | double circuit air brake / drum brake ; dryer; WABCO ABS&ASR | double circuit air brake / drum brake, oil-water separator, dryer; Option: Eddy current retarder (1500N.M) | ||||
fuel tank | 200L | 7×80L CNG natural gas cylinder from Tianhai; installed overhead; with glass steel cover | 200L | ||||
tire | 10R22.5 (Double Coin); quantity: 7 | 275/70R22.5; quantity: 6 | 275/70R22.5; quantity: 6 | ||||
accumulator/alternator | 165A.H×2/150A (Aobo) 24V | 195A.h×2/110A 24V | 195A.H×2/110A 24V; Option: engine: 150A, 24V (retarder state) | ||||
Others | wipers with scrubber | WABCO dryer; Autol lubrication system; bus body lift system from Knorr; gas pre-filter from Donaldson; fan from Horton | |||||
seat | ZTZY8061 seats for public transport vehicle; 1021 adjustable driver’s seat; 3-point ECE safety belt; 2 spaces for wheelchair (with black floor mat) | 25+3+1 layout; air suspension type luxury driver seat; ZTZY8050 passenger seat especially for public transport bus; 3 folding chairs | 8050 passenger seat; 1021 adjustable driver’s seat; safety belt and alarming system for driver; helmet for driver seat |
1. who sommes-nous?
Nous sommes basés dans le Henan, en Chine, à partir de 2013, vendre en Afrique (30.00%), Moyen-Orient (20.00%), Amérique du Sud (15.00%), Asie du Sud (10.00%), Asie du Sud-Est (10.00%), Amérique du Nord (5.00%), domestique Marché (3.00%), Océanie (3.00%), Asie de l’Est (2.00%), Europe de l’Est (2.00%). Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Toujours l’inspection finale avant expédition ;
3.wque pouvez-vous acheter chez nous ?
Véhicule utilitaire Dongfeng,Véhicule de tourisme Dongfeng,Composant automobile,Machines de construction,Machines d’ingénierie
4. wPourquoi devriez-vous acheter chez nous et non auprès d’autres fournisseurs ?
Fondé en 2003, le groupe Dongfeng est spécialisé dans les entreprises critiques d’exportation de véhicules et de machines. Notre activité principale couvre les véhicules utilitaires Dongfeng, les produits de voitures particulières, les équipements automobiles et l’exportation de pièces automobiles.
5. wquels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,Livraison express;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, Espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois